当院は、特定健康診査機関登録しております。
特定健康審査機関データーベースへのリンク
■運営についての重要事項に関する規定の概要[健診機関]
|
機関情報 | 機関名 | 医療法人敬仁会 なかのクリニック | |||||||
所在地 | 郵便番号 | 960-0611 | |||||||
住所 | 福島県伊達市保原町字城ノ内20番地1 | ||||||||
電話番号 | 024-575-2246 | ||||||||
FAX番号 | 024-575-2051 | ||||||||
健診機関番号 | 711310060 | ||||||||
窓口となるメールアドレス | nakanohp![]() |
||||||||
ホームページ | http://nakano.fukushima.jp | ||||||||
経営主体 | 医療法人 | ||||||||
開設者名 | 理事長 中野 新一 | ||||||||
管理者名 | 院 長 中野 新一 | ||||||||
保健指導業務の統括者名 | 院 長 中野 新一 | ||||||||
第三者評価 | 未実施 | ||||||||
認定取得年月日 | |||||||||
契約取りまとめ機関名 | 伊達医師会 | ||||||||
所属組織名 |
スタッフ情報 |
常勤 |
非常勤 |
||
医師 |
4人 |
1人 | ||
看護師 | 4人 | 2人 | ||
臨床検査技師 | 2人 | 人 | ||
上記以外のスタッフ | 1人 | 1人 |
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 |
有 |
個人情報保護に関する規定類 |
有 |
|
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
血液検査 | 委託(委託機関名:㈱昭和メディカルサイエンス) | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 委託(委託機関名:㈱昭和メディカルサイエンス) | |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報 |
実施日及び実施時間 |
特定時期 |
午前 | 午後 | 夜間 | |||
通年 |
月曜日 | 8:30~12:00 | 13:30~17:00 | |||||
火曜日 | 8:30~12:00 | |||||||
水曜日 | 8:30~12:00 | 13:30~17:00 | ||||||
木曜日 | 8:30~12:00 | 13:30~17:00 | ||||||
金曜日 | 8:30~12:00 | 13:30~17:00 | ||||||
土曜日 | 8:30~12:00 | |||||||
日曜日 | ||||||||
祝日 | ||||||||
特定健康診査の単価 | 税込8,740円/人 | |||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||
巡回型(要予約) | ||||||||
巡回型健診の実施地域 | 福島県県北地方 | |||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間2,660人 | 1日あたり9人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間2,660人 | 1日あたり9人 | |
特定健保指導の実施 | 有(動機付け支援) | ||
有(積極的支援) |