当院は、特定保健指導機関登録しております。
特定保健指導機関データーベースへのリンク
■運営についての重要事項に関する規定の概要[保健指導機関]
|
機関情報 | 機関名 | 医療法人敬仁会 なかのクリニック | |||||||
所在地 | 郵便番号 | 960-0611 | |||||||
住所 | 福島県伊達市保原町字城ノ内20番地1 | ||||||||
電話番号 | 024-575-2246 | ||||||||
FAX番号 | 024-575-2051 | ||||||||
健診機関番号 | 711310060 | ||||||||
窓口となるメールアドレス | nakanohp@![]() |
||||||||
ホームページ | http://nakano.fukushima.jp | ||||||||
経営主体 | 医療法人 | ||||||||
開設者名 | 理事長 中野 新一 | ||||||||
管理者名 | 院 長 中野 新一 | ||||||||
保健指導業務の統括者名 | 院 長 中野 新一 | ||||||||
第三者評価 | 未実施 | ||||||||
認定取得年月日 | |||||||||
契約取りまとめ機関名 | 社団法人 伊達医師会 | ||||||||
所属組織名 |
協力業者情報 | 協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
協力業者名・委託部分 |
スタッフ情報 |
自機関内
|
協力業者
|
||||||
常勤
|
非常勤
|
|||||||
総数
|
左記のうち
一定の研修 修了者数 |
総数 |
左記のうち
一定の研修 修了者数 |
総数
|
左記のうち
一定の研修 修了者数 |
|||
医師 | 2人 |
人
|
人 | 人 | 人 | 人 | ||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 |
人
|
人 | 人 | 人 | 人 | ||
保健師 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
管理栄養士 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
看護師(一定の保健指導の実務経験のあるもの) | 4人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
健康運動指導士 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
事務職員 | 1人 | 人 | 1人 | 人 | 人 | 人 |
保健指導の実施体制 |
保険事業の
統括者 |
初回面接、
計画作成、 評価に関する 業務を行う者 |
積極的支援における
3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
|||||
個別
支援 |
グループ
支援 |
電話
支援 |
電子メール
支援 |
|||||
医師 | 常勤 |
常勤
|
常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 |
常勤
|
常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
保健師 | ||||||||
管理栄養士 | ||||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のあるもの) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
健康運動指導士 |
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 |
有
|
個人情報保護に関する規定類 |
有
|
|
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
有
|
運営に関する情報 |
実施日及び
実施時間 |
特定時期
|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
通年
|
月曜日 | 8:30~12:00 | 13:30~17:00 | ||||
火曜日 | 8:30~12:00 | ||||||
水曜日 | 8:30~12:00 | 13:30~17:00 | |||||
木曜日 | 8:30~12:00 | 13:30~17:00 | |||||
金曜日 | 8:30~12:00 | 13:30~17:00 | |||||
土曜日 | 8:30~12:00 | ||||||
日曜日 | |||||||
祝日 | |||||||
実施地域 | 福島県県北地方 | ||||||
実施サービス | 動機付け支援 | ||||||
積極的支援 | |||||||
実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||
非施設型(要予約) | |||||||
継続的支援の形態や内容 | 個別支援 | ||||||
グループ支援 | |||||||
電話支援 | |||||||
電子メール支援 | |||||||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||||
標準的な従量単価 | 動機付け | 12,960円 | |||||
積極的 | 26,240円 | ||||||
単価に含まれるもの | 教材費 (紙類のみならず万歩計等機器類や 血液検査キット等も含む) |
||||||
会場・施設費 | |||||||
交通費(指導の) | |||||||
通信費・事務費 | |||||||
一定回数の督促 | |||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | ||||||
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 | ||||||
救急時の応急処置体制 |
有
|
||||||
苦情に対する対応体制 |
有
|
||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 |
有
|
||||||
インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有
|
その他 | 掲出時点の前年度における 特定保健指導の実施件数 |
動機付け | 年間 0人 | 1日あたり 0人 |
積極的 | 年間 0人 | 1日あたり 0人 | ||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間250人 | 日あたり 1人 | |
積極的 | 年間250人 | 日あたり 1人 | ||
掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率0% | 参加率0% | |
積極的 | 参加率0% | 参加率0% | ||
特定健康診査の実施 |
有 |